Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
Timsel Umumkan Nama Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang Lolos Seleksi Berkas Administrasi
KALTARA – Timsel Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara mengumumkan hasil seleksi berkas administrasi, setelah melalui proses penelitian. Nama calon anggota yang lolos seleksi berkas administrasi, selanjutnya akan mengikuti tes tertulis pada 26 Juni, dan tes psikologi. (*)
Berikut ini nama-nama bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara yang lulus penelitian berkas administrasi sebagai berikut:
Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan
No |
No Peserta |
Nama Peserta |
Jenis Kelamin | |
Lk | Pr | |||
1 | 0001/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | ALI AKBAR | L | |
2 | 0002/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | ASLAN | L | |
3 | 0003/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | DWI SUPRAPTO | L | |
4 | 0004/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | BAROKAH HILMI | L | |
5 | 0005/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | RUSDI | L | |
6 | 0006/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | WAHYU WURIYANTO | L | |
7 | 0007/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | SRI WAHYUNI | P | |
8 | 0008/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | SOFIANSYAH | L | |
9 | 0009/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | RISWAN | L | |
10 | 0010/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | KARTINI MAHARANI ABDUL | P | |
11 | 0011/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | IMAM MUAZANSYAH | L | |
12 | 0012/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | ANISA INDAH SUSILORINI | P | |
13 | 0013/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | MARKUS | L | |
14 | 0014/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | ROMIYANSYAH | L | |
15 | 0015/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | NOTO DWI SUCIPTO | L | |
16 | 0016/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | AMIR | L | |
17 | 0017/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | ABDUL WAHAB | L | |
18 | 0018/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | TENGKU DIGA RAHMA LESTARI | P | |
19 | 0019/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | MUH. RIDWAN | L | |
20 | 0021/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | TUTUR PUJI ISTIYANTO | L | |
21 | 0022/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | DEDDY TANDISAU | L | |
22 | 0023/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | MUNAWIR | L | |
23 | 0024/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | NOPRIANI ASTUTI | P | |
24 | 0025/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | ULIL AYDI | L | |
25 | 0026/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | HARY FITRIAN NOOR | L | |
26 | 0027/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | JOKO SUPRAYITNO | L | |
27 | 0028/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | HAJRAH | P | |
28 | 0029/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | VERAWATI PALANGAN | P | |
29 | 0030/CABKK-KALTARA.BLG/2023 | HAWIS | P |
Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
No |
No Peserta |
Nama Peserta |
Jenis Kelamin | |
Lk | Pr | |||
1 | 0001/CABKK-KALTARA.KTT/2023 | BENYAMIN TANDI PARE | L | |
2 | 0002/CABKK-KALTARA.KTT/2023 | AGUSTO ARDI RUSWANDI | L | |
3 | 0003/CABKK-KALTARA.KTT/2023 | ARIO SAPUTRA | L | |
4 | 0004/CABKK-KALTARA.KTT/2023 | ARDIANSYAH | L | |
5 | 0005/CABKK-KALTARA.KTT/2023 | RAMSYAH | L | |
6 | 0006/CABKK-KALTARA.KTT/2023 | AWALUDDIN | L | |
7 | 0008/CABKK-KALTARA.KTT/2023 | DIKA RAMDHANI | L | |
8 | 0007/CABKK-KALTARA.KTT/2023 | ARWIN | L | |
9 | 0009/CABKK-KALTARA.KTT/2023 | PARLANSYAH | L | |
10 | 0010/CABKK-KALTARA.KTT/2023 | NUR SYAFA’AT | L | |
11 | 0011/CABKK-KALTARA.KTT/2023 | MOH. KHOMAINI | L | |
12 | 0013/CABKK-KALTARA.KTT/2023 | TRI AGUS SUTANTIA | L | |
13 | 0014/CABKK-KALTARA.KTT/2023 | HADI SISWANTO | L | |
14 | 0015/CABKK-KALTARA.KTT/2023 | DIDY MARDIANSYAH | L | |
15 | 0016/CABKK-KALTARA.KTT/2023 | RAMLI AS | L | |
16 | 0017/CABKK-KALTARA.KTT/2023 | FERRY SANDRIA | L | |
17 | 0019/CABKK-KALTARA.KTT/2023 | RONI SYAHRANI | L |
Calon Anggota Bawaslu Kota Tarakan
No |
No Peserta |
Nama Peserta |
Jenis Kelamin | |
Lk | Pr | |||
1 | 0001/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | YULIUS ABBAS | L | |
2 | 0002/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | ANGGELINA FITRAHMI | P | |
3 | 0003/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | DIAN ANTARJA | L | |
4 | 0004/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | HERIYANTO TANDI RERUNG | L | |
5 | 0005/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | RISWANTO | L | |
6 | 0006/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | MARATHON SANGTUTU | L | |
7 | 0007/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | FURQON ASYSYROZI | L | |
8 | 0008/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | JUANDA | L | |
9 | 0009/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | ASWAR | L | |
10 | 0010/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | A. MUH. SAIFULLAH | L | |
11 | 0011/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | JOHNSON | L | |
12 | 0012/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | ASRIDA | P | |
13 | 0013/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | JUPRI | L | |
14 | 0014/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | ASRIADI | L | |
15 | 0015/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | ARDY SYAKHDAN | L | |
16 | 0016/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | RAHMATAN | P | |
17 | 0017/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | RISNA | P | |
18 | 0018/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | MASHURI | L | |
19 | 0019/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | MISSRI RAHAYU | P | |
20 | 0020/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | KIKI PATMALASARI | P | |
21 | 0021/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | SAHRIL MANILA | L | |
22 | 0022/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | UDET FIRAWATI | P | |
23 | 0023/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | ANDI AKBAR | L | |
24 | 0025/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | ALI RAHMAN | L | |
25 | 0026/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | RIDWAN MACHMUD | L | |
26 | 0027/CABKK-KALTARA.TRK/2023 | RISMA FEBRIANTI | P |
Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan
No |
No Peserta |
Nama Peserta |
Jenis Kelamin | |
Lk | Pr | |||
1 | 0001/CABKK-KALTARA.NUK/2023 | MUHAMMAD SAIFUDDIN | L | |
2 | 0002/CABKK-KALTARA.NUK/2023 | MUHAMAT RAMADHAN | L | |
3 | 0003/CABKK-KALTARA.NUK/2023 | RICKSEN | L | |
4 | 0004/CABKK-KALTARA.NUK/2023 | KAMALUDDIN | L | |
5 | 0005/CABKK-KALTARA.NUK/2023 | TUSRIADI | L | |
6 | 0006/CABKK-KALTARA.NUK/2023 | ABD. RAHMAN | L | |
7 | 0007/CABKK-KALTARA.NUK/2023 | AGUS SALIM | L | |
8 | 0008/CABKK-KALTARA.NUK/2023 | MOCHAMAD YUSRAN | L | |
9 | 0009/CABKK-KALTARA.NUK/2023 | TAUFIK | L | |
10 | 0010/CABKK-KALTARA.NUK/2023 | HASNAH | P | |
11 | 0011/CABKK-KALTARA.NUK/2023 | HARIADI | L | |
12 | 0012/CABKK-KALTARA.NUK/2023 | ISMAIL | L | |
13 | 0013/CABKK-KALTARA.NUK/2023 | NUR AIDA | P | |
14 | 0014/CABKK-KALTARA.NUK/2023 | SALVI PATRIANA | P | |
15 | 0016/CABKK-KALTARA.NUK/2023 | ASLAM HAQ | L | |
16 | 0017/CABKK-KALTARA.NUK/2023 | NAUFAL FITRIYANSYAH | L |
Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Malinau
No |
No Peserta |
Nama Peserta |
Jenis Kelamin | |
Lk | Pr | |||
1 | 0001/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | JERRY ANDERSON | L | |
2 | 0002/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | ALBERT BRAWEN | L | |
3 | 0003/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | M PURNOMO SUSANTO | L | |
4 | 0004/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | FIHIR AMSAR AMRIE | L | |
5 | 0005/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | FHERLY HARDYANSENT MOYO | L | |
6 | 0006/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | ERWIN DESMON HONTONG | L | |
7 | 0007/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | CHAERIL | L | |
8 | 0008/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | TRINI WINDARWATI | P | |
9 | 0009/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | RYAN VIRGIAWAN | L | |
10 | 0010/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | ANSAR | L | |
11 | 0011/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | ONNA WINDAH | P | |
12 | 0012/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | MARSALINO | L | |
13 | 0013/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | MUHAMMAD RIDO | L | |
14 | 0014/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | EUNEKE | P | |
15 | 0015/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | JHONLES | L | |
16 | 0016/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | SURIANSYAH | L | |
17 | 0017/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | AGUS DWI CAHYO | L | |
18 | 0018/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | VIDY TOAR LUTUNGAN | L | |
19 | 0019/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | YULIUS THOMAS | L | |
20 | 0020/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | CANDRA LESMANA | L | |
21 | 0021/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | TONI WARDANI | L | |
22 | 0022/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | SRINI | P | |
23 | 0023/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | UMMI KALSUM | P | |
24 | 0024/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | KASFIDY | L | |
25 | 0025/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | LERY JEGEPA | L | |
26 | 0026/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | AKHID UBAIDILLAH | L | |
27 | 0027/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | RUDIYANTO | L | |
28 | 0029/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | DONNY | L | |
29 | 0030/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | NENY FIRMAWATI SERANI | P | |
30 | 0031/CABKK-KALTARA.MLU/2023 | RIKI FADLI | L |